" Unggul dalam Prestasi dan Seni berdasarkan Imtaq "
Indikator - Indikator Visi
1. Unggul dalam pelayanan kemajuan belajar siswa secara individual
2. Unggul dalam perolehan nilai Ujian Nasional
3. Unggul dalam kegiatan belajar mengajar
4. Unggul dalam lomba pidato dalam bahasa Inggris, lomba mengarang dan membaca puisi
5. Unggul dalam lomba kreatifitas, ketrampilan kesenian terutama : tarian modern dan tarian tradisional.
6. Unggul dalam kegiatan prestasi non akademik dan lomba olah raga misalnya: UKS, Bola volley, Sepak bola, Bola basket, Futsal dll.
b. Misi SMP Mahatma Gandhi Jakarta
1. Pengembangan isi kurikulum dengan meningkatkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), pelaksanaan KBK, penyusunan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), pemetaan mata pelajaran serta sistem penilaian.
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan individual secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki
3. Mewujudkan kualitas proses pembelajaran secara optimal
4. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal
5. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dala penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
6. Menumbuhkkan keunggulan akademis dengan menjunjung tinggi disiplin dan tata karma yang baik
7. Mewujudkan pelayanan sepenuh hati
STRUKTUR KURIKULUM SMP MAHATMA GANDHI
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009
NO | MATA PELAJARAN | SKM | KELAS VII | KELAS VIII | KELAS IX | |||
Jumlah Jam / Minggu | ||||||||
SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | |||
1 | Pendidikan Agama | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kewarganegaraan | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Sastra Indonesia | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Bahasa Inggris : | 65 | ||||||
- Language + Literature | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
- Oratory | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- Math English | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- Science | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Matematika | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Kesenian / Seni Budaya | 65 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
7 | Pendidikan Jasmani | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | I P S | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | I P A | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | T I K | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Muatan Lokal : | |||||||
- P L K J | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Mandarin | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | Pengembangan diri/ Activity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DAFTAR PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI
DI SMP MAHATMA GANDHI:
No. | Jenis Kegiatan | Pembina Pembimbing | Tempat pelaksanaan | Waktu |
1. | KEGIATAN OLAHRAGA | |||
1. Futsal 2. Bola voli 3. Bola basket 4. Renang 5. Wushu | Djuanda Nani Mulyani Zulkarnain Sarinem Edi | Lapangan Lapangan Lapangan Swimming Pool Lapangan | Jumat, Jam ke 8 & 9 | |
2. | KEGIATAN KEPEMIMPINAN | |||
1. Paskibra | Bimo | Lapangan | Jumat, Jam ke 8 & 9 | |
3. | KEGIATAN SENI | |||
1. Modern Dance 2. Tradisional Dance 3. Paduan Suara | Nurul Amalia Nurul Amalia Ray Jefrin | Auditorium Auditorium Ruang Kelas XI | Jumat, Jam ke 8 & 9 | |
4. | KEGIATAN BAHASA | |||
1. English Drama | Sheela Tolani | Ruang Kelas X | Jumat, Jam ke 8 & 9 | |
5. | KEGIATAN IPTEK | |||
1. Design Grafis | Michael | Lab Komputer | Jumat, Jam ke 8 & 9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar